Энергия, которая необходима человеку, измеряется в килокалориях. Какие-то продукты более калорийны, какие-то менее.Ознакомившись с таблицей калорийности продуктов, вы будете знать чего можно съесть больше, а от каких продуктов лучше воздержаться, если вы хотите поддерживать свое тело в форме. Традиционно считается, что 1 г белков дает человеческому организму 4 ккал, 1 г жиров высвобождает 9 ккал, а 1 г углеводов — 4 ккал. Средняя трата организма современного человека составляет 2200 ккал в сутки. Следует увеличить этот показатель, если вы занимаетесь спортом либо физическим трудом, и уменьшить — если для вас характерен сидячий образ жизни (умственный труд, офисная работа и другое).
Для нормальной жизнедеятельности человек должен потреблять белки, жиры и углеводы в пропорции 1:1, 2:4, то есть от общей калорийности — 12% белков, 30—35% жиров и остальная часть — углеводы. Соответственно взрослому человеку, занимающемуся легким физическим трудом, нужно употреблять 80—90 г белков, 100—105 г жиров, 360—400 г углеводов. Это составит 2750—2800 ккал.
Крупы
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Геркулес | 305 |
| Горох | 329 |
| Гречневая крупа (продел) | 326 |
| Гречневая крупа (ядрица) | 346 |
| Кукурузная крупа | 325 |
| Кукурузные хлопья | 369 |
| Манная крупа | 325 |
| Овсяная крупа | 345 |
| Овсяные хлопья | 305 |
| Перловая крупа | 324 |
| Пшеничная крупа | 325 |
| Пшено | 334 |
| Рисовая крупа | 330 |
| Соя | 395 |
| Толокно | 357 |
| Фасоль | 328 |
| Чечевица | 310 |
| Ячменные хлопья | 315 |
| Ячневая крупа (нешлифованный ячмень) | 322 |
Масла, жиры, приправы, соусы
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Жир кондитерский | 897 |
| Жир кулинарный | 897 |
| Жир тресковый | 900 |
| Жир топлёный | 930 |
| Кетчуп | 90 |
| Майонез | 627 |
| Майонез легкий | 260 |
| Маргарин бутербродный, столовый, молочный | 744 |
| Маргарин для выпечки | 675 |
| Масло бутербродное | 566 |
| Масло кукурузное | 899 |
| Масло кунжутное | 899 |
| Масло оливковое | 880 |
| Масло ореховое | 570 |
| Масло подсолнечное | 929 |
| Масло растительное (средний показатель) | 899 |
| Масло сливочное | 748 |
| Масло соевое | 899 |
| Масло топленое | 887 |
| Соевый соус | 12 |
| Соус для салата (готовый) | 560 |
Мясо и субпродукты
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Баранина жирная | 316 |
| Баранина постная (мясная) | 206 |
| Ветчина | 365 |
| Ветчина из индейки | 90 |
| Ветчина постная | 140 |
| Вымя говяжье | 173 |
| Говядина жареная | 170 |
| Говядина отварная жирная | 205 |
| Говядина отварная постная | 110 |
| Говядина тушеная | 180 |
| Грудинка баранья | 288 |
| Грудинка говяжья | 233 |
| Грудинка свиная | 602 |
| Колбаса вареная диабетическая | 254 |
| Колбаса вареная докторская | 257 |
| Колбаса вареная телячья | 310 |
| Колбаса вареная чайная | 216 |
| Колбаса краковская | 382 |
| Колбаса любительская | 291 |
| Колбаса полукопченая | 380 |
| Колбаса свиная | 500 |
| Корейка баранья | 255 |
| Корейка свиная | 384 |
| Кролик | 183 |
| Мозги говяжьи | 124 |
| Пастрома говяжья | 75 |
| Паштет мясной | 277 |
| Паштет печеночный | 317 |
| Печень баранья | 101 |
| Печень говяжья | 98 |
| Печень свиная | 108 |
| Поросенок | 109 |
| Почки бараньи | 77 |
| Почки говяжьи | 66 |
| Почки свиные | 80 |
| Сардельки говяжьи | 215 |
| Сардельки свиные | 332 |
| Свинина жирная | 390 |
| Свинина жареная | 275 |
| Свинина отбивная | 265 |
| Свинина тушеная | 350 |
| Свинина филе | 264 |
| Сердце баранье | 82 |
| Сердце говяжье | 87 |
| Сердце свиное | 89 |
| Сервелат | 454 |
| Сосиски молочные | 266 |
| Телятина | 90 |
| Телятина отварная | 115 |
| Телятина филе | 150 |
| Язык говяжий | 163 |
| Язык свиной | 208 |
Птица
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Гусь | 412 |
| Индейка нежирная | 134 |
| Курица жареная | 210 |
| Курица отварная жирная | 195 |
| Курица отварная постная | 135 |
| Куриная печень | 140 |
| Куриное сердце | 159 |
| Куриное филе | 113 |
| Куриный желудок | 130 |
| Куриный окорочок | 185 |
| Куриный фарш колбасный | 193 |
| Перепелка | 230 |
| Утка | 346 |
| Цыпленок | 156 |
Яйца и яичные продукты
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Белок сухой | 336 |
| Желток сухой | 623 |
| Яичный порошок | 542 |
| Яйцо жареное | 110 |
| Яйцо куриное (желток) | 352 |
| Яйцо куриное, сваренное вкрутую | 160 |
| Яйцо куриное, сваренное всмятку | 159 |
| Яйцо перепелиное | 168 |
Рыба и морепродукты
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Бычки | 145 |
| Горбуша (отварная) | 168 |
| Зубатка (отварная) | 114 |
| Икра зернистая | 250 |
| Икра кеты | 356 |
| Икра красная | 256 |
| Икра минтая | 130 |
| Икра черная (белужья, осетровая) | 280 |
| Кальмар | 75 |
| Камбала (отварная) | 88 |
| Карась (отварной) | 87 |
| Карп (отварной) | 95 |
| Карп (жареный) | 145 |
| Кета | 138 |
| Кефаль (отварная) | 115 |
| Корюшка | 91 |
| Консервы рыбные в масле | 320 |
| Консервы рыбные в собственном соку | 120 |
| Краб | 69 |
| Крабовые палочки | 94 |
| Креветка | 83 |
| Креветка дальневосточная крупная | 134 |
| Криль | 98 |
| Ледяная | 75 |
| Лещ (отварной) | 100 |
| Линь | 40 |
| Лосось | 200 |
| Лососина жареная | 145 |
| Лососина копченая | 385 |
| Макрель (отварная) | 98 |
| Мидия | 50 |
| Минога | 166 |
| Минтай (отварной) | 70 |
| Мойва | 157 |
| Моллюск | 83 |
| Морская капуста | 5 |
| Навага | 73 |
| Налим (отварной) | 81 |
| Окунь морской | 112 |
| Окунь речной | 82 |
| Осетр | 164 |
| Палтус (отварной) | 203 |
| Печень трески | 613 |
| Путассу (отварная) | 72 |
| Рак | 75 |
| Рыба-сабля | 110 |
| Сазан | 121 |
| Сайра крупная | 262 |
| Сайра мелкая | 143 |
| Салака (отварная) | 121 |
| Сардина (отварная) | 178 |
| Севрюга | 200 |
| Сельдь | 242 |
| Сельдь атлантическая | 57 |
| Семга | 219 |
| Сиг | 144 |
| Скумбрия (отварная) | 191 |
| Сом (отварной) | 161 |
| Ставрида (отварная) | 119 |
| Стерлядь | 83 |
| Судак (отварной) | 30 |
| Трепанг | 35 |
| Треска (отварная) | 44 |
| Тунец | 96 |
| Угольная рыба | 158 |
| Угорь | 310 |
| Угорь морской | 94 |
| Устрицы (отварные) | 95 |
| Форель (отварная) | 45 |
| Хек (отварной) | 86 |
| Шпроты в масле | 250 |
| Щука (отварная) | 45 |
| Язь | 117 |
Молоко и молочные продукты
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 |
| Брынза из коровьего молока | 260 |
| Брынза из овечьего молока | 298 |
| Йогурт | 66 |
| Йогурт натуральный (жирность 1,5%) | 51 |
| Йогурт сладкий | 85 |
| Какао со сгущенным молоком | 309 |
| Кефир жирный | 59 |
| Кефир нежирный | 30 |
| Кефир (1% жирности) | 38 |
| Кофе со сгущенным молоком | 312 |
| Кумыс из кобыльего молока | 40 |
| Молоко 3,5% | 64 |
| Молоко (3,2% жирности) | 60 |
| Молоко 1,5% | 45 |
| Молоко ацидофильное | 83 |
| Молоко козье сырое | 68 |
| Молоко коровье цельное | 68 |
| Молоко сгущенное | 135 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 315 |
| Молоко сухое цельное | 475 |
| Молоко топленое | 84 |
| Паста ацидофильная нежирная | 74 |
| Паста ацидофильная сладкая | 198 |
| Пахта пастеризованная | 40 |
| Простокваша | 58 |
| Ряженка | 85 |
| Сливки (жирность 10%) | 118 |
| Сливки (жирность 20%) | 205 |
| Сливки (жирность 35%) | 337 |
| Сливки сухие | 579 |
| Сливки сухие высокожирные | 753 |
| Сметана (жирность 10%) | 116 |
| Сметана (жирность 20%) | 206 |
| Сметана (жирность 30%) | 300 |
| Сметана (жирность 40%) | 381 |
| Сыворотка творожная | 20 |
| Сыр голландский | 377 |
| Сыр колбасный копченый | 271 |
| Сыр костромской | 345 |
| Сыр ламбер | 377 |
| Сыр пармезан | 330 |
| Сыр плавленый (средний показатель) | 226 |
| Сыр пошехонский | 334 |
| Сыр прибалтийский | 209 |
| Сыр рокфор | 352 |
| Сыр российский | 371 |
| Сыр сулугуни | 285 |
| Сыр тартар | 348 |
| Сыр Фета | 243 |
| Сыр чеддер | 406 |
| Сыр шавру (козий) | 173 |
| Сыр швейцарский | 396 |
| Сыр эторки (овечий, твердый) | 401 |
| Сырковая масса | 351 |
| Сырок творожный детский | 315 |
| Сырок творожный | 380 |
| Творог жирный | 226 |
| Творог со сметаной | 260 |
| Творог мягкий диетический | 170 |
| Творог нежирный | 88 |
| Творог полужирный | 156 |
| Творог (18% жирности) | 226 |
| Творожная масса сладкая | 286 |
Овощи
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Баклажаны | 24 |
| Бобы зеленые | 60 |
| Брюква | 37 |
| Горох (лущенный) | 323 |
| Горох (сырой) | 298 |
| Горошек зеленый | 73 |
| Зеленый горошек (сушеный) | 305 |
| Кабачки | 23 |
| Капуста белокочанная | 27 |
| Капуста брюссельская | 43 |
| Капуста квашенная | 19 |
| Капуста кольраби | 42 |
| Капуста краснокочанная | 31 |
| Капуста цветная | 29 |
| Картофель | 83 |
| Картофель (сушеный) | 331 |
| Картофель «в мундире» | 96 |
| Картофель молодой | 61 |
| Картофель отварной | 120 |
| Картофель сладкий (батат) | 61 |
| Картофельное пюре (хлопья) | 350 |
| Лук зеленый (перо) | 22 |
| Лук-порей | 40 |
| Лук репчатый | 43 |
| Лук репчатый (сушеный) | 208 |
| Морковь | 33 |
| Морковь вареная | 42 |
| Морковь (сушеная) | 226 |
| Огурцы фунтовые | 15 |
| Огурцы парниковые | 10 |
| Пастернак (корень) | 47 |
| Патиссоны | 19 |
| Перец зеленый сладкий | 23 |
| Перец красный сладкий | 27 |
| Петрушка (зелень) | 45 |
| Петрушка (корень) | 47 |
| Помидоры | 20 |
| Ревень (черешковый) | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 34 |
| Репа | 28 |
| Салат | 14 |
| Свекла | 48 |
| Свекла (сушеная) | 257 |
| Сельдерей (корень) | 32 |
| Сельдерей (корень) (сушеный) | 191 |
| Соя | 332 |
| Спаржа | 21 |
| Томаты (грунтовые) | 19 |
| Томаты (парниковые) | 14 |
| Укроп | 31 |
| Укроп (сушеный) | 369 |
| Фасоль | 292 |
| Фасоль зеленая (стручок) | 32 |
| Хрен | 44 |
| Черемша | 34 |
| Чеснок | 46 |
| Чечевица | 284 |
| Шпинат | 21 |
| Щавель | 19 |
Бахчевые
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Арбуз | 38 |
| Дыня | 35 |
| Тыква | 29 |
Фрукты и ягоды
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Абрикос | 41 |
| Авокадо | 223 |
| Айва | 30 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 40 |
| Апельсины | 40 |
| Бананы | 89 |
| Брусника | 41 |
| Виноград | 70 |
| Вишня | 63 |
| Голубика | 41 |
| Гранат | 52 |
| Грейпфрут | 35 |
| Груши | 42 |
| Ежевика | 42 |
| Земляника | 34 |
| Инжир | 49 |
| Калина | 32 |
| Киви | 50 |
| Кизил | 44 |
| Клюква | 35 |
| Крыжовник | 40 |
| Лимон | 21 |
| Малина | 42 |
| Мандарины | 32 |
| Морошка | 28 |
| Облепиха | 52 |
| Персики | 43 |
| Сливы | 43 |
| Смородина белая | 36 |
| Смородина красная | 39 |
| Смородина черная | 38 |
| Инжир | 53 |
| Черешня | 52 |
| Черника | 44 |
| Черноплодная рябина | 52 |
| Шелковица | 52 |
| Шиповник (свежий) | 51 |
| Яблоки (в том числе зимние) | 45 |
Плодоовощные консервы
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Баклажаны в томатном соусе | 113 |
| Зеленый горошек | 40 |
| Кукуруза (цельные зерна) | 58 |
| Оливки консервированные | 175 |
| Томатная паста | 99 |
| Томатное пюре | 65 |
| Томаты с кожицей | 20 |
| Фасоль стручковая | 16 |
| Шпинат-пюре | 16 |
Фруктовые консервы
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Варенье из клубники | 309 |
| Варенье из малины | 275 |
| Варенье из сливы | 281 |
| Варенье из яблок | 254 |
| Джем из абрикосов | 265 |
| Джем из черной смородины | 265 |
| Компот из абрикосов | 85 |
| Компот из яблок | 85 |
| Компот из сухофруктов (без сахара) | 60 |
| Паста яблочная с сахаром | 137 |
| Повидло яблочное | 250 |
| Пюре яблочное | 78 |
| Яблоки в сиропе | 50 |
Соки
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Абрикосовый сок | 56 |
| Айвовый сок | 45 |
| Ананасовый сок | 48 |
| Апельсиновый сок | 54 |
| Виноградный сок | 54 |
| Вишневый сок | 47 |
| Гранатовый сок | 64 |
| Грейпфрутовый сок | 36 |
| Лимонный сок | 26 |
| Мандариновый сок | 43 |
| Морковный сок | 28 |
| Персиковый сок | 66 |
| Свекольный сок | 42 |
| Сливовый сок | 66 |
| Томатный сок | 19 |
| Черносмородиновый сок | 40 |
| Шиповниковый сок | 70 |
| Яблочный сок | 38 |
Грибы
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Грибное ассорти (сушеные) | 343 |
| Грибы белые (свежие) | 30 |
| Грибы белые (сушеные) | 212 |
| Грибы вареные | 25 |
| Грибы в сметане | 230 |
| Грибы жареные | 165 |
| Лисички (свежие) | 20 |
| Маслята (свежие) | 9 |
| Опята (свежие) | 17 |
| Подберезовики (свежие) | 25 |
| Подосиновики (свежие) | 25 |
| Подосиновики (сушеные) | 239 |
| Рыжики (свежие) | 17 |
| Шампиньоны (свежие) | 27 |
Орехи и семечки
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Арахис | 551 |
| Арахис (сушеный) | 611 |
| Грецкий орех | 670 |
| Земляной орех | 620 |
| Кедровый орех | 620 |
| Миндаль | 640 |
| Семена подсолнечника | 578 |
| Фисташки | 640 |
| Фундук | 705 |
Сухофрукты
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Груши сушеные | 201 |
| Изюм | 262 |
| Инжир | 290 |
| Курага | 234 |
| Кишмиш | 310 |
| Урюк | 227 |
| Финики | 271 |
| Чернослив | 242 |
| Шиповник сухой | 221 |
| Яблоки сушеные | 273 |
Сладости
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Какао | 416 |
| Конфеты | 460 |
| Мармелад | 229 |
| Мед | 335 |
| Мороженое (сливочное, пломбир) | 227 |
| Мороженое фруктовое | 58 |
| Пастила | 352 |
| Сахар | 400 |
| Сливки взбитые плодовые | 344 |
| Сливки взбитые с шоколадом | 337 |
| Стевия | 0 |
| Халва арахисовая | 545 |
| Халва подсолнечная | 546 |
| Халва тахинная | 516 |
| Шоколад молочный | 550 |
| Шоколад темный | 539 |
| Щербет апельсиновый | 140 |
| Эскимо молочное | 204 |
Мука, хлеб, хлебобулочные изделия
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Батон из пшеничной муки | 235 |
| Батон нарезной, 1 сорт | 235 |
| Булка городская | 266 |
| Булка сдобная | 337 |
| Булочки сладкие | 400 |
| Галеты из муки, высший сорт | 415 |
| Калач московский | 249 |
| Какао-порошок | 375 |
| Крекеры из муки, высший сорт | 439 |
| Лаваш | 277 |
| Лепешка ржаная | 367 |
| Макаронные изделия, высший сорт | 337 |
| Макароны молочные | 345 |
| Макароны ржаные | 307 |
| Макароны яичные | 345 |
| Мука кукурузная | 330 |
| Мука пшеничная обойная | 298 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | 329 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | 328 |
| Мука пшеничная, высший сорт | 327 |
| Мука ржаная | 326 |
| Мука ржаная обдирная | 298 |
| Мука ржаная обойная | 293 |
| Мука ржаная сеяная | 304 |
| Мука соевая | 374 |
| Мука соевая обезжиренная | 292 |
| Мука ячменная | 284 |
| Печенье миндальное | 486 |
| Печенье сахарное | 436 |
| Печенье сдобное | 458 |
| Печенье песочное | 446 |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 435 |
| Пирожное слоеное с кремом | 555 |
| Сдобная выпечка | 297 |
| Сухари армейские | 308 |
| Сухари дорожные | 341 |
| Сухари пшеничные | 331 |
| Сухари сливочные, высший сорт | 398 |
| Сушки | 341 |
| Сушки ванильные | 377 |
| Сушки горчичные | 379 |
| Торт бисквитный | 335 |
| Торт шоколадный | 488 |
| Хлеб белый | 265 |
| Хлеб бородинский | 207 |
| Хлеб дарницкий | 206 |
| Хлеб зерновой с семенами льна | 152 |
| Хлеб пеклеванный | 227 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 231 |
| Хлеб пшеничный формовой | 231 |
| Хлеб пшеничный, мука 1 сорт | 254 |
| Хлеб ржаной | 214 |
| Хлеб ржаной (из обдирной муки) | 189 |
| Хлеб ржаной (из обойной муки) | 181 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 189 |
| Хлебцы многозерновые | 320 |
| Хлебцы ржаные | 165 |
| Хлебцы цельнозерновые | 291 |
Готовые блюда и напитки
| Наименование продукта | Энергетическая ценность, ккал/100 грамм |
| Биточки говяжьи | 235 |
| Биточки рыбные | 133 |
| Блины с маслом | 235 |
| Блины с творогом | 195 |
| Блины, мука высший сорт | 185 |
| Борщ вегетарианский (500 г) | 240 |
| Борщ из квашеной капусты (500г) | 156 |
| Борщ из свежей капусты (500 г) | 116 |
| Бульон куриный | 20 |
| Бульон мясной | 95 |
| Бутерброд с икрой красной | 110 |
| Бутерброд с колбасой вареной | 150 |
| Вареники с картофелем | 221 |
| Вареники с творогом | 235 |
| Вареники с творогом и сметаной | 347 |
| Винегрет | 128 |
| Гуляш говяжий | 180 |
| Гуляш свиной | 355 |
| Запеканка творожная | 199 |
| Икра баклажанная | 91 |
| Икра кабачковая | 90 |
| Какао без сахара | 60 |
| Какао на сгущенном молоке | 90 |
| Картофель отварной с маслом | 126 |
| Картофель отварной с соусом | 90 |
| Картофель отварной со сметаной | 117 |
| Картофельные оладьи | 662 |
| Каша «Геркулес» (на воде) | 50 |
| Каша гречневая (на воде) | 153 |
| Каша гречневая (на молоке) | 197 |
| Каша манная (на молоке) | 122 |
| Каша овсяная (на молоке) | 116 |
| Каша перловая | 137 |
| Каша перловая (на воде) | 109 |
| Каша пшеничная | 167 |
| Каша пшенная (на воде) | 134 |
| Каша пшенная (на молоке) | 168 |
| Каша рисовая (из нешлифованных зерен) | 125 |
| Каша рисовая (на воде, без масла) | 107 |
| Каша рисовая (на молоке, без масла) | 101 |
| Каша рисовая (на молоке, с маслом) | 152 |
| Каша ячневая (молочная) | 141 |
| Квас | 21 |
| Кисель из свежих ягод | 105 |
| Компот из сухофруктов | 170 |
| Котлеты (говядина, свинина) | 260 |
| Котлеты рыбные | 168 |
| Кофе на сгущенном молоке | 67 |
| Кофе растворимый без сахара | 2 |
| Кофе с молоком без сахара | 40 |
| Кофе с молоком и сахаром | 77 |
| Кофе со сливками без сахара | 59 |
| Кофе черный с сахаром | 10 |
| Кофейный напиток | 80 |
| Лапша домашняя | 431 |
| Макароны отварные | 153 |
| Мюсли, корнфлекс | 352 |
| Мясо тушеное | 175 |
| Напиток из сиропа | 141 |
| Окрошка мясная | 269 |
| Омлет | 250 |
| Пельмени | 252 |
| Печень говяжья жареная | 200 |
| Печень по-строгановски | 260 |
| Пиво светлое легкое | 42 |
| Пицца с сыром | 236 |
| Плов говяжий | 359 |
| Пюре морковное | 147 |
| Пюре с маслом | 141 |
| Рассольник | 246 |
| Салат «Греческий» | 160 |
| Салат из капусты | 83 |
| Салат из квашеной капусты | 69 |
| Салат из огурцов | 76 |
| Салат из редиса | 117 |
| Салат из свеклы | 67 |
| Салат из свеклы с черносливом, орехами и майонезом | 288 |
| Салат мясной | 385 |
| Салат «Цезарь» | 200 |
| Салат «Оливье» с колбасой | 305 |
| Салат «Сельдь под шубой» | 271 |
| Сердце в соусе | 168 |
| Спагетти из муки грубого помола | 113 |
| Студень говяжий | 40 |
| Суп гороховый | 242 |
| Суп картофельный | 233 |
| Суп молочный рисовый | 379 |
| Суп молочный с макаронами | 390 |
| Суп с макаронами | 247 |
| Чай без сахара | 2 |
| Чай с лимоном и сахаром | 30 |
| Чай с молоком и сахаром | 44 |
| Чай с сахаром | 29 |
| Чай со сливками и сахаром | 71 |
| Шницель | 168 |
| Щи из свежей капусты | 88 |
| Яичница из двух яиц | 240 |